Sistema fotografico
Fotocamere APS-C Fujifilm X e tutti gli obiettivi compatibili
13 fotocamere APS-C e 103 obiettivi che si montano su tutte: 96 progettati per APS-C, 7 per full frame, di 10 produttori. Scegli la tua fotocamera per vedere il suo elenco e i suoi consigli.
Le fotocamere
Gli obiettivi APS-C prodotti da Fujifilm, per inquadratura
Ogni barra è l'intervallo di focali equivalenti 35 mm su queste fotocamere (1,5x).
- XF8-16mmF2.8 R LM WR12–24 mm
- XF8mmF3.5 R WR12 mm
- XF10-24mmF4 R OIS WR15–36 mm
- XC13-33mmF3.5-6.3 OIS20–50 mm
- XF14mmF2.8 R21 mm
- XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ23–68 mm
- XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR24–75 mm
- XF16-55mmF2.8 R LM WR II24–83 mm
- XF16-55mmF2.8 R LM WR24–83 mm
- XF16-80mmF4 R OIS WR24–120 mm
- XF16mmF1.4 R WR24 mm
- XF16mmF2.8 R WR24 mm
- XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS27–83 mm
- XF18-120mmF4 LM PZ WR27–180 mm
- XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR27–203 mm
- XF18mmF1.4 R LM WR27 mm
- XF18mmF2 R27 mm
- XF23mmF1.4 R LM WR35 mm
- XF23mmF2 R WR35 mm
- XF23mmF2.8 R WR35 mm
- XF27mmF2.8 R WR41 mm
- XF30mmF2.8 R LM WR Macro45 mm
- XF33mmF1.4 R LM WR50 mm
- XF35mmF1.4 R53 mm
- XF35mmF2 R WR53 mm
- XC35mmF253 mm
- XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR75–210 mm
- XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II75–345 mm
- XF50mmF1.0 R WR75 mm
- XF50mmF2 R WR75 mm
- XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS83–300 mm
- XF56mmF1.2 R WR84 mm
- XF60mmF2.4 R Macro90 mm
- XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR105–450 mm
- XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro120 mm
- XF90mmF2 R LM WR135 mm
- XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR150–600 mm
- XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR225–900 mm
- XF200mmF2 R LM OIS WR300 mm
- XF400mmF4.5 R LM OIS WR600 mm
- XF500mmF5.6 R LM OIS WR750 mm
Tutti gli obiettivi per Fujifilm X, dal più grandangolare al più lungo
Tutte le 103 versioni di obiettivi per questo innesto, raggruppate per tipo. Il peso è quello del solo obiettivo; la pagina di ogni fotocamera aggiunge il corpo.
Zoom grandangolari
6
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF8-16mmF2.8 R LM WR | 12–24 mm | f/2,8 | 805 g | Nessuna filettatura frontale | APS-C |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN Contemporary Sigma | 15–27 mm | f/2,8 | 260 g | 67 mm | APS-C |
| Fujifilm XF10-24mmF4 R OIS WR | 15–36 mm | f/4 | 385 g | 72 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 11-18mm F2.8 Tokina | 17–27 mm | f/2,8 | 320 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD Tamron | 17–30 mm | f/2,8 | 335 g | 67 mm | APS-C |
| Fujifilm XC13-33mmF3.5-6.3 OIS | 20–50 mm | f/3,5–6,3 | 125 g | 49 mm | APS-C |
Zoom tuttofare e da viaggio
14
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | 23–68 mm | f/3,5–5,6 | 135 g | 52 mm | APS-C |
| Fujifilm XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | 24–75 mm | f/2,8–4,8 | 240 g | 58 mm | APS-C |
| Tamron 16-50mm F2.8 A Tamron | 24–75 mm | f/2,8 | 305 g | 55 mm | APS-C |
| Fujifilm XF16-55mmF2.8 R LM WR II | 24–83 mm | f/2,8 | 410 g | 72 mm | APS-C |
| Fujifilm XF16-55mmF2.8 R LM WR | 24–83 mm | f/2,8 | 655 g | 77 mm | APS-C |
| Fujifilm XF16-80mmF4 R OIS WR | 24–120 mm | f/4 | 440 g | 72 mm | APS-C |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary Sigma | 24–450 mm | f/3,5–6,7 | 615 g | 67 mm | APS-C |
| Sigma 17-40mm F1.8 DC Art Sigma | 26–60 mm | f/1,8 | 530 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD Tamron | 26–105 mm | f/2,8 | 530 g | 67 mm | APS-C |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary Sigma | 27–75 mm | f/2,8 | 285 g | 55 mm | APS-C |
| Fujifilm XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 27–83 mm | f/2,8–4 | 310 g | 58 mm | APS-C |
| Fujifilm XF18-120mmF4 LM PZ WR | 27–180 mm | f/4 | 460 g | 72 mm | APS-C |
| Fujifilm XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 27–203 mm | f/3,5–5,6 | 490 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Tamron | 27–450 mm | f/3,5–6,3 | 620 g | 67 mm | APS-C |
Zoom tele
9
Zoom elencati in un'altra categoria che arrivano anche a 300 mm equivalenti o più: Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary, Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD.
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary Sigma | 75–180 mm | f/2,8 | 390 g | 55 mm | APS-C |
| Fujifilm XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 75–210 mm | f/2,8 | 995 g | 72 mm | APS-C |
| Fujifilm XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | 75–345 mm | f/4,5–6,7 | 375 g | 58 mm | APS-C |
| Fujifilm XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | 83–300 mm | f/3,5–4,8 | 580 g | 62 mm | APS-C |
| Fujifilm XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | 105–450 mm | f/4–5,6 | 580 g | 67 mm | APS-C |
| Fujifilm XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 150–600 mm | f/4,5–5,6 | 1.375 g | 77 mm | APS-C |
| Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary Sigma | 150–600 mm | f/5–6,3 | 1.135 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD Tamron | 225–750 mm | f/5–6,7 | 1.710 g | 82 mm | Full frame |
| Fujifilm XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | 225–900 mm | f/5,6–8 | 1.605 g | 82 mm | APS-C |
Fissi grandangolari
16
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF8mmF3.5 R WR | 12 mm | f/3,5 | 215 g | 62 mm | APS-C |
| Viltrox AF 9mm F2.8 Air Viltrox | 14 mm | f/2,8 | 175 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 10mm F2.8 7Artisans | 15 mm | f/2,8 | 232 g | 62 mm | APS-C |
| Sigma 12mm F1.4 DC Contemporary Sigma | 18 mm | f/1,4 | 235 g | 62 mm | APS-C |
| Samyang AF 12mm F2 X Samyang | 18 mm | f/2 | 213 g | 62 mm | APS-C |
| Viltrox AF 13mm F1.4 Viltrox | 20 mm | f/1,4 | 420 g | 67 mm | APS-C |
| Fujifilm XF14mmF2.8 R | 21 mm | f/2,8 | 235 g | 58 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 14mm F3.5 TTArtisan | 21 mm | f/3,5 | 98 g | 39 mm | APS-C |
| Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary Sigma | 23 mm | f/1,4 | 225 g | 58 mm | APS-C |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air Viltrox | 23 mm | f/1,7 | 180 g | 58 mm | APS-C |
| Fujifilm XF16mmF1.4 R WR | 24 mm | f/1,4 | 375 g | 67 mm | APS-C |
| Fujifilm XF16mmF2.8 R WR | 24 mm | f/2,8 | 155 g | 49 mm | APS-C |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 24 mm | f/1,4 | 415 g | 67 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 17mm F1.8 Air TTArtisan | 26 mm | f/1,8 | 161–178 g | 52 mm | APS-C |
| Fujifilm XF18mmF1.4 R LM WR | 27 mm | f/1,4 | 370 g | 62 mm | APS-C |
| Fujifilm XF18mmF2 R | 27 mm | f/2 | 116 g | 52 mm | APS-C |
Fissi standard
31
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF23mmF1.4 R LM WR | 35 mm | f/1,4 | 375 g | 58 mm | APS-C |
| Fujifilm XF23mmF2 R WR | 35 mm | f/2 | 180 g | 43 mm | APS-C |
| Fujifilm XF23mmF2.8 R WR | 35 mm | f/2,8 | 90 g | 39 mm | APS-C |
| Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 35 mm | f/1,4 | 335 g | 52 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 23mm F1.4 Tokina | 35 mm | f/1,4 | 276 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 23mm F1.4 Viltrox | 35 mm | f/1,4 | 260 g | 52 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 23mm F1.8 TTArtisan | 35 mm | f/1,8 | 210 g | 52 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 23mm F1.2 Sirui | 35 mm | f/1,2 | 380 g | 58 mm | APS-C |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Air Viltrox | 38 mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 25mm F1.8 LITE 7Artisans | 38 mm | f/1,8 | 183 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 25mm F1.7 Air Meike | 38 mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| Fujifilm XF27mmF2.8 R WR | 41 mm | f/2,8 | 84 g | 39 mm | APS-C |
| Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Viltrox | 41 mm | f/1,2 | 560 g | 67 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 27mm F2.8 TTArtisan | 41 mm | f/2,8 | 88–100 g | 39 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 27mm F2.8 7Artisans | 41 mm | f/2,8 | 144 g | 39 mm | APS-C |
| Viltrox AF 28mm F4.5 Viltrox | 42 mm | f/4,5 | 60 g | Nessuna filettatura frontale | Full frame |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 45 mm | f/1,4 | 280 g | 52 mm | APS-C |
| Fujifilm XF33mmF1.4 R LM WR | 50 mm | f/1,4 | 360 g | 58 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 33mm F1.4 Tokina | 50 mm | f/1,4 | 285 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 33mm F1.4 Viltrox | 50 mm | f/1,4 | 270 g | 52 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 33mm F1.2 Sirui | 50 mm | f/1,2 | 398 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 33mm F1.4 Meike | 50 mm | f/1,4 | 314 g | 55 mm | APS-C |
| Fujifilm XF35mmF1.4 R | 53 mm | f/1,4 | 187 g | 52 mm | APS-C |
| Fujifilm XF35mmF2 R WR | 53 mm | f/2 | 170 g | 43 mm | APS-C |
| Fujifilm XC35mmF2 | 53 mm | f/2 | 130 g | 43 mm | APS-C |
| Viltrox AF 35mm F1.7 Air Viltrox | 53 mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 35mm F1.8 II TTArtisan | 53 mm | f/1,8 | 176–193 g | 52 mm | APS-C |
| Sirui Aurora 35mm F1.4 Sirui | 53 mm | f/1,4 | 490 g | 62 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 35mm F1.8 TTArtisan | 53 mm | f/1,8 | 199–210 g | 52 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 35mm F1.8 LITE 7Artisans | 53 mm | f/1,8 | 181 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 35mm F1.4 7Artisans | 53 mm | f/1,4 | 184 g | 62 mm | APS-C |
Fissi da ritratto
21
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF50mmF1.0 R WR | 75 mm | f/1 | 845 g | 77 mm | APS-C |
| Fujifilm XF50mmF2 R WR | 75 mm | f/2 | 200 g | 46 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 50mm F1.8 LITE 7Artisans | 75 mm | f/1,8 | 178 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 55mm F1.4 Meike | 83 mm | f/1,4 | 289 g | 52 mm | APS-C |
| Meike 55mm F1.8 Pro Meike | 83 mm | f/1,8 | 365 g | 58 mm | Full frame |
| Fujifilm XF56mmF1.2 R WR | 84 mm | f/1,2 | 445 g | 67 mm | APS-C |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 84 mm | f/1,4 | 280 g | 55 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 56mm F1.4 Tokina | 84 mm | f/1,4 | 315 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.4 Viltrox | 84 mm | f/1,4 | 290 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.7 Air Viltrox | 84 mm | f/1,7 | 171 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.2 Pro Viltrox | 84 mm | f/1,2 | 575 g | 67 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 56mm F1.2 Sirui | 84 mm | f/1,2 | 419 g | 58 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 56mm F1.8 TTArtisan | 84 mm | f/1,8 | 233–245 g | 52 mm | APS-C |
| Meike 56mm F1.7 Air Meike | 84 mm | f/1,7 | 190 g | 52 mm | APS-C |
| Samyang AF 75mm F1.8 X Samyang | 113 mm | f/1,8 | 257 g | 62 mm | APS-C |
| Viltrox AF 75mm F1.2 Pro Viltrox | 113 mm | f/1,2 | 670 g | 77 mm | APS-C |
| Viltrox AF 75mm F1.8 EVO Viltrox | 113 mm | f/1,8 | 325 g | 58 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 75mm F2 TTArtisan | 113 mm | f/2 | 328–340 g | 62 mm | Full frame |
| Sirui Aurora 85mm F1.4 Sirui | 128 mm | f/1,4 | 550 g | 67 mm | Full frame |
| Fujifilm XF90mmF2 R LM WR | 135 mm | f/2 | 540 g | 62 mm | APS-C |
| Viltrox AF 90mm F2.2 EVO Viltrox | 135 mm | f/2,2 | 325 g | 58 mm | APS-C |
Fissi tele
3
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF200mmF2 R LM OIS WR | 300 mm | f/2 | 2.265 g | 105 mm | APS-C |
| Fujifilm XF400mmF4.5 R LM OIS WR | 600 mm | f/4,5 | 1.245 g | 95 mm | APS-C |
| Fujifilm XF500mmF5.6 R LM OIS WR | 750 mm | f/5,6 | 1.335 g | 95 mm | APS-C |
Macro e ripresa ravvicinata
3
Zoom elencati in un'altra categoria che mettono a fuoco anche a metà del naturale (0,5x) o più da vicino: Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary, Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD.
| Obiettivo | Inquadratura su APS-C | Apertura | Peso | Filtro | Progettato per |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XF30mmF2.8 R LM WR Macro | 45 mm | f/2,8 | 195 g | 43 mm | APS-C |
| Fujifilm XF60mmF2.4 R Macro | 90 mm | f/2,4 | 215 g | 39 mm | APS-C |
| Fujifilm XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 120 mm | f/2,8 | 750 g | 62 mm | APS-C |
Domande su Fujifilm X
Quanti obiettivi si montano sulle fotocamere APS-C Fujifilm?
103 obiettivi autofocus nel nostro catalogo: 96 progettati per APS-C e 7 per full frame, prodotti da Fujifilm, Sigma, Tamron, Tokina, Viltrox, TTArtisan, Samyang, Sirui, 7Artisans, Meike. Ognuno si monta su tutti i corpi APS-C Fujifilm X elencati qui sotto.
Gli obiettivi Fujifilm X full frame funzionano sui corpi APS-C?
Sì. Si montano, l'autofocus funziona normalmente e su queste fotocamere l'inquadratura è 1,5 volte più stretta di quanto indichi la focale.
Dati tratti dalle pagine delle specifiche dei produttori. Come verifichiamo