カメラシステム
Canon RFのAPS-Cカメラと装着できるすべてのレンズ
APS-Cカメラ5台と、そのすべてに装着できるレンズ68本(APS-C用21本、フルサイズ用47本、メーカー4社)。お使いのカメラを選ぶと、そのカメラの一覧とおすすめが表示されます。
カメラ
Canon純正のAPS-Cレンズ(画角別)
各バーは、これらのカメラ(換算係数1.6x)での35mm判換算の焦点距離範囲です。
- RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM16–29 mm
- RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ22–48 mm
- RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM29–72 mm
- RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM29–240 mm
- RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM88–336 mm
Canon RFの全レンズ(広角から望遠の順)
このマウント用の全68本(バージョン違いを含む)を種類別に分類しています。重さはレンズ単体で、各カメラのページではボディの重さを加えています。
広角ズームレンズ
7
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 16–29 mm | f/4.5–6.3 | 150 g | 49 mm | APS-C |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN Contemporary Sigma | 16–29 mm | f/2.8 | 270 g | 67 mm | APS-C |
| Canon RF10-20mm F4 L IS STM | 16–32 mm | f/4 | 570 g | 後部フィルターホルダー | フルサイズ |
| Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD Tamron | 18–32 mm | f/2.8 | 340 g | 67 mm | APS-C |
| Canon RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | 22–48 mm | f/4–6.3 | 181 g | 58 mm | APS-C |
| Canon RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 24–48 mm | f/4.5–6.3 | 390 g | 67 mm | フルサイズ |
| Canon RF16-28mm F2.8 IS STM | 26–45 mm | f/2.8 | 445 g | 67 mm | フルサイズ |
標準・高倍率ズームレンズ
19
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF14-35mm F4 L IS USM | 22–56 mm | f/4 | 540 g | 77 mm | フルサイズ |
| Canon RF15-35mm F2.8 L IS USM | 24–56 mm | f/2.8 | 840 g | 82 mm | フルサイズ |
| Tamron 16-50mm F2.8 A Tamron | 26–80 mm | f/2.8 | 305 g | 55 mm | APS-C |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary Sigma | 26–480 mm | f/3.5–6.7 | 625 g | 67 mm | APS-C |
| Sigma 17-40mm F1.8 DC Art Sigma | 27–64 mm | f/1.8 | 560 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD Tamron | 27–112 mm | f/2.8 | 530 g | 67 mm | APS-C |
| Canon RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 29–72 mm | f/4.5–6.3 | 130 g | 49 mm | APS-C |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary Sigma | 29–80 mm | f/2.8 | 300 g | 55 mm | APS-C |
| Canon RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 29–240 mm | f/3.5–6.3 | 310 g | 55 mm | APS-C |
| Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Tamron | 29–480 mm | f/3.5–6.3 | 625 g | 67 mm | APS-C |
| Canon RF20-50mm F4 L IS USM PZ | 32–80 mm | f/4 | 420 g | 67 mm | フルサイズ |
| Canon RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 38–80 mm | f/4.5–6.3 | 210 g | 58 mm | フルサイズ |
| Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM | 38–112 mm | f/2.8 | 900 g | 82 mm | フルサイズ |
| Canon RF24-105mm F4 L IS USM | 38–168 mm | f/4 | 700 g | 77 mm | フルサイズ |
| Canon RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | 38–168 mm | f/2.8 | 1,330 g | 82 mm | フルサイズ |
| Canon RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 38–168 mm | f/4–7.1 | 395 g | 67 mm | フルサイズ |
| Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 38–384 mm | f/4–6.3 | 750 g | 72 mm | フルサイズ |
| Canon RF28-70mm F2 L USM | 45–112 mm | f/2 | 1,430 g | 95 mm | フルサイズ |
| Canon RF28-70mm F2.8 IS STM | 45–112 mm | f/2.8 | 495 g | 67 mm | フルサイズ |
望遠ズームレンズ
10
他の種類に分類されているズームレンズのうち、換算300mm以上に届くもの:Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary、Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD、Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM.
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary Sigma | 80–192 mm | f/2.8 | 410 g | 55 mm | APS-C |
| Canon RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | 88–336 mm | f/5–7.1 | 270 g | 55 mm | APS-C |
| Canon RF70-200mm F4 L IS USM | 112–320 mm | f/4 | 695 g | 77 mm | フルサイズ |
| Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM | 112–320 mm | f/2.8 | 1,070 g | 77 mm | フルサイズ |
| Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | 112–320 mm | f/2.8 | 1,115 g | 82 mm | フルサイズ |
| Canon RF75-300mm F4-5.6 | 120–480 mm | f/4–5.6 | 507 g | 58 mm | フルサイズ |
| Canon RF100-300mm F2.8 L IS USM | 160–480 mm | f/2.8 | 2,590 g | 112 mm | フルサイズ |
| Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 160–640 mm | f/5.6–8 | 635 g | 67 mm | フルサイズ |
| Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 160–800 mm | f/4.5–7.1 | 1,370 g | 77 mm | フルサイズ |
| Canon RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 320–1,280 mm | f/6.3–9 | 2,050 g | 95 mm | フルサイズ |
広角単焦点レンズ
6
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma 12mm F1.4 DC Contemporary Sigma | 19 mm | f/1.4 | 250 g | 62 mm | APS-C |
| Samyang AF 12mm F2 RF-S Samyang | 19 mm | f/2 | 213 g | 62 mm | APS-C |
| Canon RF14mm F1.4 L VCM | 22 mm | f/1.4 | 578 g | 後部フィルターホルダー | フルサイズ |
| Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary Sigma | 24 mm | f/1.4 | 240 g | 58 mm | APS-C |
| Canon RF16mm F2.8 STM | 26 mm | f/2.8 | 165 g | 43 mm | フルサイズ |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 26 mm | f/1.4 | 415 g | 67 mm | APS-C |
標準単焦点レンズ
6
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF20mm F1.4 L VCM | 32 mm | f/1.4 | 519 g | 67 mm | フルサイズ |
| Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 37 mm | f/1.4 | 345 g | 52 mm | APS-C |
| Canon RF24mm F1.4 L VCM | 38 mm | f/1.4 | 525 g | 67 mm | フルサイズ |
| Canon RF28mm F2.8 STM | 45 mm | f/2.8 | 120 g | 55 mm | フルサイズ |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 48 mm | f/1.4 | 345 g | 52 mm | APS-C |
| Canon RF35mm F1.4 L VCM | 56 mm | f/1.4 | 555 g | 67 mm | フルサイズ |
ポートレート向け単焦点レンズ
8
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF45mm F1.2 STM | 72 mm | f/1.2 | 346 g | 67 mm | フルサイズ |
| Canon RF50mm F1.8 STM | 80 mm | f/1.8 | 160 g | 43 mm | フルサイズ |
| Canon RF50mm F1.2 L USM | 80 mm | f/1.2 | 950 g | 77 mm | フルサイズ |
| Canon RF50mm F1.4 L VCM | 80 mm | f/1.4 | 590 g | 67 mm | フルサイズ |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 90 mm | f/1.4 | 290 g | 55 mm | APS-C |
| Canon RF85mm F1.2 L USM | 136 mm | f/1.2 | 1,195 g | 82 mm | フルサイズ |
| Canon RF85mm F1.2 L USM DS | 136 mm | f/1.2 | 1,195 g | 82 mm | フルサイズ |
| Canon RF85mm F1.4 L VCM | 136 mm | f/1.4 | 636 g | 67 mm | フルサイズ |
望遠単焦点レンズ
7
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF135mm F1.8 L IS USM | 216 mm | f/1.8 | 935 g | 82 mm | フルサイズ |
| Canon RF400mm F2.8 L IS USM | 640 mm | f/2.8 | 2,890 g | ドロップインフィルター | フルサイズ |
| Canon RF600mm F11 IS STM | 960 mm | f/11 | 930 g | 82 mm | フルサイズ |
| Canon RF600mm F4 L IS USM | 960 mm | f/4 | 3,090 g | ドロップインフィルター | フルサイズ |
| Canon RF800mm F11 IS STM | 1,280 mm | f/11 | 1,260 g | 95 mm | フルサイズ |
| Canon RF800mm F5.6 L IS USM | 1,280 mm | f/5.6 | 3,140 g | ドロップインフィルター | フルサイズ |
| Canon RF1200mm F8 L IS USM | 1,920 mm | f/8 | 3,340 g | ドロップインフィルター | フルサイズ |
マクロ・近接撮影
4
他の種類に分類されているズームレンズのうち、撮影倍率0.5倍(ハーフマクロ)以上で撮れるもの:Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary、Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD.
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF24mm F1.8 MACRO IS STM | 38 mm | f/1.8 | 270 g | 52 mm | フルサイズ |
| Canon RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 56 mm | f/1.8 | 305 g | 52 mm | フルサイズ |
| Canon RF85mm F2 MACRO IS STM | 136 mm | f/2 | 500 g | 67 mm | フルサイズ |
| Canon RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 160 mm | f/2.8 | 730 g | 67 mm | フルサイズ |
魚眼レンズ
1
| レンズ | APS-Cでの画角 | 絞り | 質量 | フィルター | 対応フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon RF7-14mm F2.8-3.5 L Fisheye STM | 14–22 mm | f/2.8–3.5 | 476 g | ドロップインフィルター | フルサイズ |
Canon RFに関する質問
CanonのAPS-Cカメラに装着できるレンズは何本ありますか?
カタログには68本のAFレンズを掲載しています(APS-C用21本、フルサイズ用47本)。メーカーはCanon、Sigma、Tamron、Samyangです。どれも下記のCanon RFのAPS-Cボディすべてに装着できます。
フルサイズ用のCanon RFレンズはAPS-Cボディで使えますか?
はい。通常どおり装着でき、AFも使えます。これらのカメラでは焦点距離の1.6倍に相当する画角になります。
情報はメーカーの仕様ページによります。情報の確認方法