Camerasysteem
APS-C-camera's van Sony E en elk objectief dat erop past
8 APS-C-camera's en 251 objectieven die op alle passen: 78 gemaakt voor APS-C, 173 voor full frame, van 11 fabrikanten. Kies je camera voor een eigen lijst en eigen keuzes.
De camera's
De eigen APS-C-objectieven van Sony, naar beeldhoek
Elke balk toont het bereik in kleinbeeldequivalent op deze camera's (1,5x).
- E 10-18mm F4 OSS15–27 mm
- E PZ 10-20mm F4 G15–30 mm
- E 11mm F1.817 mm
- E 15mm F1.4 G23 mm
- E 16mm F2.824 mm
- E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS24–75 mm
- E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II24–75 mm
- E 16-55mm F2.8 G24–83 mm
- Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS24–105 mm
- E 18-55mm F3.5-5.6 OSS27–83 mm
- E PZ 18-105mm F4 G OSS27–158 mm
- E PZ 18-110mm F4 G OSS27–165 mm
- E 18-135mm F3.5-5.6 OSS27–203 mm
- E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE27–300 mm
- E 20mm F2.830 mm
- Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA36 mm
- E 30mm F3.5 Macro45 mm
- E 35mm F1.8 OSS53 mm
- E 50mm F1.8 OSS75 mm
- E 55-210mm F4.5-6.3 OSS83–315 mm
- E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS105–525 mm
Elk objectief voor Sony E, van groothoek tot tele
Alle 251 objectiefversies voor deze vatting, gegroepeerd per soort. Het gewicht is dat van het objectief alleen; de pagina van elke camera telt de body erbij op.
Groothoekzooms
14
| Objectief | Beeldhoek op APS-C | Diafragma | Gewicht | Filter | Gemaakt voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony E 10-18mm F4 OSS | 15–27 mm | f/4 | 225 g | 62 mm | APS-C |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN Contemporary Sigma | 15–27 mm | f/2,8 | 255 g | 67 mm | APS-C |
| Sony E PZ 10-20mm F4 G | 15–30 mm | f/4 | 178 g | 62 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 11-18mm F2.8 Tokina | 17–27 mm | f/2,8 | 335 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD Tamron | 17–30 mm | f/2,8 | 335 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 12-20mm F2.8 Tamron | 18–30 mm | f/2,8 | 570 g | Filterhouder achter | Full frame |
| Sony FE 12-24mm F4 G | 18–36 mm | f/4 | 565 g | Geen schroefdraad aan de voorkant | Full frame |
| Sony FE 12-24mm F2.8 GM | 18–36 mm | f/2,8 | 847 g | Filterhouder achter | Full frame |
| Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art Sigma | 21–36 mm | f/2,8 | 795 g | Filterhouder achter | Full frame |
| Samyang AF 14-24mm F2.8 FE Samyang | 21–36 mm | f/2,8 | 445 g | 77 mm | Full frame |
| Sony FE 16-25mm F2.8 G | 24–38 mm | f/2,8 | 409 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN Contemporary Sigma | 24–42 mm | f/2,8 | 450 g | 72 mm | Full frame |
| Tamron 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 Tamron | 24–45 mm | f/2,8 | 440 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD Tamron | 26–42 mm | f/2,8 | 420 g | 67 mm | Full frame |
Standaard- en reiszooms
43
| Objectief | Beeldhoek op APS-C | Diafragma | Gewicht | Filter | Gemaakt voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony FE PZ 16-35mm F4 G | 24–53 mm | f/4 | 353 g | 72 mm | Full frame |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | 24–53 mm | f/2,8 | 547 g | 82 mm | Full frame |
| Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 24–75 mm | f/3,5–5,6 | 116 g | 40,5 mm | APS-C |
| Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II | 24–75 mm | f/3,5–5,6 | 107 g | 40,5 mm | APS-C |
| Tamron 16-50mm F2.8 A Tamron | 24–75 mm | f/2,8 | 305 g | 55 mm | APS-C |
| Sony E 16-55mm F2.8 G | 24–83 mm | f/2,8 | 494 g | 67 mm | APS-C |
| Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS | 24–105 mm | f/4 | 308 g | 55 mm | APS-C |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary Sigma | 24–450 mm | f/3,5–6,7 | 615 g | 67 mm | APS-C |
| Sigma 17-40mm F1.8 DC Art Sigma | 26–60 mm | f/1,8 | 525 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 17-50mm F/4 Di III VXD Tamron | 26–75 mm | f/4 | 460 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD Tamron | 26–105 mm | f/2,8 | 525 g | 67 mm | APS-C |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary Sigma | 27–75 mm | f/2,8 | 290 g | 55 mm | APS-C |
| Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | 27–83 mm | f/3,5–5,6 | 194 g | 49 mm | APS-C |
| Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | 27–158 mm | f/4 | 427 g | 72 mm | APS-C |
| Sony E PZ 18-110mm F4 G OSS | 27–165 mm | f/4 | 1.105 g | 95 mm | APS-C |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | 27–203 mm | f/3,5–5,6 | 325 g | 55 mm | APS-C |
| Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 27–300 mm | f/3,5–6,3 | 460 g | 62 mm | APS-C |
| Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Tamron | 27–450 mm | f/3,5–6,3 | 620 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD Tamron | 30–60 mm | f/2,8 | 365 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 20-60mm F2.8-4 DG Contemporary Sigma | 30–90 mm | f/2,8–4 | 375 g | 67 mm | Full frame |
| Sony FE 20-70mm F4 G | 30–105 mm | f/4 | 488 g | 72 mm | Full frame |
| Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary Sigma | 30–300 mm | f/3,5–6,3 | 540 g | 72 mm | Full frame |
| Sony FE 24-50mm F2.8 G | 36–75 mm | f/2,8 | 440 g | 67 mm | Full frame |
| Samyang AF 24-60mm F2.8 FE Samyang | 36–90 mm | f/2,8 | 494 g | 72 mm | Full frame |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | 36–105 mm | f/2,8 | 695 g | 82 mm | Full frame |
| Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | 36–105 mm | f/4 | 426 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art Sigma | 36–105 mm | f/2,8 | 735 g | 82 mm | Full frame |
| Samyang AF 24-70mm F2.8 FE Samyang | 36–105 mm | f/2,8 | 1.027 g | 82 mm | Full frame |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | 36–158 mm | f/4 | 663 g | 77 mm | Full frame |
| Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | 36–360 mm | f/3,5–6,3 | 780 g | 72 mm | Full frame |
| Tamron 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 Tamron | 38–300 mm | f/2,8–5,6 | 575 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 28-45mm F1.8 DG DN Art Sigma | 42–68 mm | f/1,8 | 950 g | 82 mm | Full frame |
| Sony FE 28-60mm F4-5.6 | 42–90 mm | f/4–5,6 | 167 g | 40,5 mm | Full frame |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II | 42–105 mm | f/3,5–5,6 | 293 g | 55 mm | Full frame |
| Sony FE 28-70mm F2 GM | 42–105 mm | f/2 | 918 g | 86 mm | Full frame |
| Sigma 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary Sigma | 42–105 mm | f/2,8 | 470 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Tamron | 42–113 mm | f/2,8 | 540 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 28-105mm F2.8 DG DN Art Sigma | 42–158 mm | f/2,8 | 990 g | 82 mm | Full frame |
| Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD Tamron | 42–300 mm | f/2,8–5,6 | 575 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD Tamron | 42–450 mm | f/4–7,1 | 610 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 35-100mm F/2.8 Di III VXD Tamron | 53–150 mm | f/2,8 | 565 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD Tamron | 53–225 mm | f/2–2,8 | 1.165 g | 82 mm | Full frame |
| Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE Samyang | 53–225 mm | f/2–2,8 | 1.224 g | 82 mm | Full frame |
Telezooms
24
Zooms uit een andere groep die ook 300 mm kleinbeeldequivalent of meer halen: Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary, Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE, Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD, Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary, Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS, Tamron 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2, Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD, Tamron 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD.
| Objectief | Beeldhoek op APS-C | Diafragma | Gewicht | Filter | Gemaakt voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary Sigma | 75–180 mm | f/2,8 | 390 g | 55 mm | APS-C |
| Sony FE 50-150mm F2 GM | 75–225 mm | f/2 | 1.340 g | 95 mm | Full frame |
| Tamron 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD Tamron | 75–450 mm | f/4,5–6,3 | 665 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD Tamron | 75–600 mm | f/4,5–6,3 | 1.155 g | 67 mm | Full frame |
| Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | 83–315 mm | f/4,5–6,3 | 345 g | 49 mm | APS-C |
| Samyang AF 60-180mm F2.8 FE Samyang | 90–270 mm | f/2,8 | 730 g | 77 mm | Full frame |
| Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports Sigma | 90–900 mm | f/4,5–6,3 | 2.485 g | 105 mm | Full frame |
| Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 Tamron | 105–270 mm | f/2,8 | 855 g | 67 mm | Full frame |
| Sony FE 70-200mm F4 G OSS | 105–300 mm | f/4 | 840 g | 72 mm | Full frame |
| Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | 105–300 mm | f/4 | 794 g | 72 mm | Full frame |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 105–300 mm | f/2,8 | 1.045 g | 77 mm | Full frame |
| Sigma 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports Sigma | 105–300 mm | f/2,8 | 1.335 g | 77 mm | Full frame |
| Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | 105–450 mm | f/4,5–5,6 | 854 g | 72 mm | Full frame |
| Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD Tamron | 105–450 mm | f/4,5–6,3 | 545 g | 67 mm | Full frame |
| Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | 105–525 mm | f/4,5–6,3 | 625 g | 67 mm | APS-C |
| Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 150–600 mm | f/4,5–5,6 | 1.395 g | 77 mm | Full frame |
| Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS | 150–600 mm | f/4,5 | 1.840 g | 95 mm | Full frame |
| Sony FE 100-400mm F5.6-8 OSS | 150–600 mm | f/5,6–8 | 654 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary Sigma | 150–600 mm | f/5–6,3 | 1.140 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD Tamron | 225–750 mm | f/5–6,7 | 1.725 g | 82 mm | Full frame |
| Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports Sigma | 225–900 mm | f/5–6,3 | 2.100 g | 95 mm | Full frame |
| Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | 300–900 mm | f/5,6–6,3 | 2.115 g | 95 mm | Full frame |
| Sigma 300-600mm F4 DG OS Sports Sigma | 450–900 mm | f/4 | 3.970 g | Filterhouder achter | Full frame |
| Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS | 600–1.200 mm | f/6,3–8 | 2.475 g | 105 mm | Full frame |
Groothoek, vast brandpunt
24
| Objectief | Beeldhoek op APS-C | Diafragma | Gewicht | Filter | Gemaakt voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Viltrox AF 9mm F2.8 Air Viltrox | 14 mm | f/2,8 | 175 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 10mm F2.8 7Artisans | 15 mm | f/2,8 | 232 g | 62 mm | APS-C |
| Sony E 11mm F1.8 | 17 mm | f/1,8 | 181 g | 55 mm | APS-C |
| Yongnuo YN11mm F1.8S DA DSM WL Yongnuo | 17 mm | f/1,8 | 260 g | 58 mm | APS-C |
| Sigma 12mm F1.4 DC Contemporary Sigma | 18 mm | f/1,4 | 225 g | 62 mm | APS-C |
| Samyang AF 12mm F2 E Samyang | 18 mm | f/2 | 213 g | 62 mm | APS-C |
| Viltrox AF 13mm F1.4 Viltrox | 20 mm | f/1,4 | 420 g | 67 mm | APS-C |
| Sony FE 14mm F1.8 GM | 21 mm | f/1,8 | 460 g | Filterhouder achter | Full frame |
| Sigma 14mm F1.4 DG Art Sigma | 21 mm | f/1,4 | 1.160 g | Filterhouder achter | Full frame |
| Viltrox AF 14mm F4 Air Viltrox | 21 mm | f/4 | 170 g | 58 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 14mm F3.5 TTArtisan | 21 mm | f/3,5 | 98 g | 39 mm | APS-C |
| Samyang AF 14mm F2.8 FE Samyang | 21 mm | f/2,8 | 500 g | Geen schroefdraad aan de voorkant | Full frame |
| Sony E 15mm F1.4 G | 23 mm | f/1,4 | 219 g | 55 mm | APS-C |
| Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary Sigma | 23 mm | f/1,4 | 220 g | 58 mm | APS-C |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air Viltrox | 23 mm | f/1,7 | 180 g | 58 mm | APS-C |
| Sony E 16mm F2.8 | 24 mm | f/2,8 | 67 g | 49 mm | APS-C |
| Sony FE 16mm F1.8 G | 24 mm | f/1,8 | 304 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 24 mm | f/1,4 | 405 g | 67 mm | APS-C |
| Viltrox AF 16mm F1.8 Viltrox | 24 mm | f/1,8 | 550 g | 77 mm | Full frame |
| Samyang AF 16mm F2.8 P FE Samyang | 24 mm | f/2,8 | 207 g | 62 mm | Full frame |
| Sigma 17mm F4 DG DN Contemporary Sigma | 26 mm | f/4 | 220 g | 55 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 17mm F1.8 Air TTArtisan | 26 mm | f/1,8 | 161–178 g | 52 mm | APS-C |
| Samyang AF 18mm F2.8 FE Samyang | 27 mm | f/2,8 | 145 g | 58 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 18mm F2 7Artisans | 27 mm | f/2 | 109 g | 52 mm | APS-C |
Standaard, vast brandpunt
69
| Objectief | Beeldhoek op APS-C | Diafragma | Gewicht | Filter | Gemaakt voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony E 20mm F2.8 | 30 mm | f/2,8 | 69 g | 49 mm | APS-C |
| Sony FE 20mm F1.8 G | 30 mm | f/1,8 | 373 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 20mm F2 DG DN Contemporary Sigma | 30 mm | f/2 | 370 g | 62 mm | Full frame |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN Art Sigma | 30 mm | f/1,4 | 630 g | 82 mm | Full frame |
| Viltrox AF 20mm F2.8 Viltrox | 30 mm | f/2,8 | 157 g | 52 mm | Full frame |
| Sirui Swift 20mm F2.4 Sirui | 30 mm | f/2,4 | 207 g | 58 mm | Full frame |
| Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 35 mm | f/1,4 | 330 g | 52 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 23mm F1.4 Tokina | 35 mm | f/1,4 | 276 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 23mm F1.4 Viltrox | 35 mm | f/1,4 | 260 g | 52 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 23mm F1.2 Sirui | 35 mm | f/1,2 | 381 g | 58 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 23mm F1.8 TTArtisan | 35 mm | f/1,8 | 210 g | 52 mm | APS-C |
| Meike 23mm F1.4 Meike | 35 mm | f/1,4 | 298 g | 58 mm | APS-C |
| Sony Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | 36 mm | f/1,8 | 225 g | 49 mm | APS-C |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | 36 mm | f/1,4 | 445 g | 67 mm | Full frame |
| Sony FE 24mm F2.8 G | 36 mm | f/2,8 | 162 g | 49 mm | Full frame |
| Sigma 24mm F2 DG DN Contemporary Sigma | 36 mm | f/2 | 360 g | 62 mm | Full frame |
| Sigma 24mm F1.4 DG DN Art Sigma | 36 mm | f/1,4 | 510 g | 72 mm | Full frame |
| Samyang AF 24mm F2.8 FE Samyang | 36 mm | f/2,8 | 120 g | 49 mm | Full frame |
| Viltrox AF 24mm F1.8 Viltrox | 36 mm | f/1,8 | 340 g | 55 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 24mm F3.8 mini TTArtisan | 36 mm | f/3,8 | 57 g | Geen schroefdraad aan de voorkant | Full frame |
| Samyang AF 24mm F1.8 FE Samyang | 36 mm | f/1,8 | 230 g | 58 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 24mm F1.8 7Artisans | 36 mm | f/1,8 | 424 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 24mm F1.4 MIX Meike | 36 mm | f/1,4 | 556 g | 72 mm | Full frame |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Air Viltrox | 38 mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 25mm F1.8 LITE 7Artisans | 38 mm | f/1,8 | 183 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 25mm F1.7 Air Meike | 38 mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 26mm F2.8 EVO Viltrox | 39 mm | f/2,8 | 130 g | 43 mm | Full frame |
| Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Viltrox | 41 mm | f/1,2 | 565 g | 67 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 27mm F2.8 TTArtisan | 41 mm | f/2,8 | 88–100 g | 39 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 27mm F2.8 7Artisans | 41 mm | f/2,8 | 172 g | 52 mm | APS-C |
| Sony FE 28mm F2 | 42 mm | f/2 | 200 g | 49 mm | Full frame |
| Viltrox AF 28mm F1.8 Viltrox | 42 mm | f/1,8 | 367 g | 55 mm | Full frame |
| Viltrox AF 28mm F4.5 Viltrox | 42 mm | f/4,5 | 60 g | Geen schroefdraad aan de voorkant | Full frame |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 45 mm | f/1,4 | 265 g | 52 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 33mm F1.4 Tokina | 50 mm | f/1,4 | 285 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 33mm F1.4 Viltrox | 50 mm | f/1,4 | 270 g | 52 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 33mm F1.2 Sirui | 50 mm | f/1,2 | 400 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 33mm F1.4 Meike | 50 mm | f/1,4 | 314 g | 55 mm | APS-C |
| Sony E 35mm F1.8 OSS | 53 mm | f/1,8 | 154 g | 49 mm | APS-C |
| Sony FE 35mm F1.4 GM | 53 mm | f/1,4 | 524 g | 67 mm | Full frame |
| Sony FE 35mm F1.8 | 53 mm | f/1,8 | 280 g | 55 mm | Full frame |
| Sony Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 53 mm | f/2,8 | 120 g | 49 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.7 Air Viltrox | 53 mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 35mm F1.8 TTArtisan | 53 mm | f/1,8 | 199–210 g | 52 mm | APS-C |
| Sigma 35mm F2 DG DN Contemporary Sigma | 53 mm | f/2 | 325 g | 58 mm | Full frame |
| Sigma 35mm F1.4 DG II Art Sigma | 53 mm | f/1,4 | 525 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 35mm F1.2 DG II Art Sigma | 53 mm | f/1,2 | 745 g | 72 mm | Full frame |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN Art Sigma | 53 mm | f/1,4 | 640 g | 67 mm | Full frame |
| Samyang AF 35mm F1.8 FE Samyang | 53 mm | f/1,8 | 210 g | 58 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.8 Viltrox | 53 mm | f/1,8 | 340 g | 55 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.4 Pro Viltrox | 53 mm | f/1,4 | 760 g | 77 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.8 EVO Viltrox | 53 mm | f/1,8 | 355 g | 58 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.2 LAB Viltrox | 53 mm | f/1,2 | 920 g | 77 mm | Full frame |
| Sirui Aurora 35mm F1.4 Sirui | 53 mm | f/1,4 | 490 g | 62 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 35mm F1.8 II TTArtisan | 53 mm | f/1,8 | 176–193 g | 52 mm | APS-C |
| Samyang AF 35mm F1.4 FE Samyang | 53 mm | f/1,4 | 645 g | 67 mm | Full frame |
| Samyang AF 35mm F1.4 FE II Samyang | 53 mm | f/1,4 | 659 g | 67 mm | Full frame |
| Samyang AF 35mm F1.4 P FE Samyang | 53 mm | f/1,4 | 470 g | 67 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 35mm F1.8 LITE 7Artisans | 53 mm | f/1,8 | 181 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 35mm F1.8 7Artisans | 53 mm | f/1,8 | 426 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 35mm F2 Meike | 53 mm | f/2 | 298 g | 58 mm | Full frame |
| Meike 35mm F1.8 Pro Meike | 53 mm | f/1,8 | 400 g | 58 mm | Full frame |
| Sony FE 40mm F2.5 G | 60 mm | f/2,5 | 173 g | 49 mm | Full frame |
| Viltrox AF 40mm F2.5 Air Viltrox | 60 mm | f/2,5 | 167 g | 52 mm | Full frame |
| Sirui Swift 40mm F2.2 Sirui | 60 mm | f/2,2 | 210 g | 58 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 40mm F2 TTArtisan | 60 mm | f/2 | 166–176 g | 52 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 40mm F2.5 7Artisans | 60 mm | f/2,5 | 90 g | 46 mm | Full frame |
| Sigma 45mm F2.8 DG DN Contemporary Sigma | 68 mm | f/2,8 | 230 g | 55 mm | Full frame |
| Samyang AF 45mm F1.8 FE Samyang | 68 mm | f/1,8 | 162 g | 49 mm | Full frame |
Portret, vast brandpunt
52
| Objectief | Beeldhoek op APS-C | Diafragma | Gewicht | Filter | Gemaakt voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony E 50mm F1.8 OSS | 75 mm | f/1,8 | 202 g | 49 mm | APS-C |
| Sony FE 50mm F1.2 GM | 75 mm | f/1,2 | 778 g | 72 mm | Full frame |
| Sony FE 50mm F1.4 GM | 75 mm | f/1,4 | 516 g | 67 mm | Full frame |
| Sony FE 50mm F1.8 | 75 mm | f/1,8 | 186 g | 49 mm | Full frame |
| Sony FE 50mm F2.5 G | 75 mm | f/2,5 | 174 g | 49 mm | Full frame |
| Yongnuo YN50mm F1.8S DA DSM Yongnuo | 75 mm | f/1,8 | 146 g | 49 mm | APS-C |
| Sigma 50mm F2 DG DN Contemporary Sigma | 75 mm | f/2 | 345 g | 58 mm | Full frame |
| Sigma 50mm F1.4 DG DN Art Sigma | 75 mm | f/1,4 | 660 g | 72 mm | Full frame |
| Sigma 50mm F1.2 DG DN Art Sigma | 75 mm | f/1,2 | 740 g | 72 mm | Full frame |
| Viltrox AF 50mm F1.8 Viltrox | 75 mm | f/1,8 | 390 g | 55 mm | Full frame |
| Viltrox AF 50mm F1.4 Pro Viltrox | 75 mm | f/1,4 | 800 g | 77 mm | Full frame |
| Viltrox AF 50mm F2 Air Viltrox | 75 mm | f/2 | 205 g | 58 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 50mm F1.8 Neo TTArtisan | 75 mm | f/1,8 | 156–167 g | 52 mm | Full frame |
| Samyang AF 50mm F1.4 FE II Samyang | 75 mm | f/1,4 | 420 g | 72 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 50mm F1.8 LITE 7Artisans | 75 mm | f/1,8 | 178 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 50mm F1.8 7Artisans | 75 mm | f/1,8 | 421 g | 62 mm | Full frame |
| Sony Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | 83 mm | f/1,8 | 281 g | 49 mm | Full frame |
| Viltrox AF 55mm F1.8 EVO Viltrox | 83 mm | f/1,8 | 370 g | 58 mm | Full frame |
| Meike 55mm F1.4 Meike | 83 mm | f/1,4 | 289 g | 52 mm | APS-C |
| Meike 55mm F1.8 Pro Meike | 83 mm | f/1,8 | 364 g | 58 mm | Full frame |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 84 mm | f/1,4 | 280 g | 55 mm | APS-C |
| Tokina atx-m 56mm F1.4 Tokina | 84 mm | f/1,4 | 315 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.4 Viltrox | 84 mm | f/1,4 | 290 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.7 Air Viltrox | 84 mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.2 Pro Viltrox | 84 mm | f/1,2 | 570 g | 67 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 56mm F1.8 TTArtisan | 84 mm | f/1,8 | 233–245 g | 52 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 56mm F1.2 Sirui | 84 mm | f/1,2 | 422 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 56mm F1.7 Air Meike | 84 mm | f/1,7 | 190 g | 52 mm | APS-C |
| Sigma 65mm F2 DG DN Contemporary Sigma | 98 mm | f/2 | 405 g | 62 mm | Full frame |
| Viltrox AF 75mm F1.2 Pro Viltrox | 113 mm | f/1,2 | 675 g | 77 mm | APS-C |
| Samyang AF 75mm F1.8 FE Samyang | 113 mm | f/1,8 | 230 g | 58 mm | Full frame |
| Viltrox AF 75mm F1.8 EVO Viltrox | 113 mm | f/1,8 | 335 g | 58 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 75mm F2 TTArtisan | 113 mm | f/2 | 328–340 g | 62 mm | Full frame |
| Sony FE 85mm F1.4 GM II | 128 mm | f/1,4 | 642 g | 77 mm | Full frame |
| Sony FE 85mm F1.8 | 128 mm | f/1,8 | 371 g | 67 mm | Full frame |
| Sigma 85mm F1.4 DG DN Art Sigma | 128 mm | f/1,4 | 625 g | 77 mm | Full frame |
| Sigma 85mm F1.2 DG Art Sigma | 128 mm | f/1,2 | 905 g | 82 mm | Full frame |
| Samyang AF 85mm F1.4 FE II Samyang | 128 mm | f/1,4 | 509 g | 72 mm | Full frame |
| Viltrox AF 85mm F1.8 II Viltrox | 128 mm | f/1,8 | 484 g | 72 mm | Full frame |
| Viltrox AF 85mm F1.4 Pro Viltrox | 128 mm | f/1,4 | 800 g | 77 mm | Full frame |
| Viltrox AF 85mm F2 EVO Viltrox | 128 mm | f/2 | 340 g | 58 mm | Full frame |
| Sirui Aurora 85mm F1.4 Sirui | 128 mm | f/1,4 | 540 g | 67 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 85mm F1.8 Neo TTArtisan | 128 mm | f/1,8 | 332–338 g | 62 mm | Full frame |
| Samyang AF 85mm F1.4 FE Samyang | 128 mm | f/1,4 | 568 g | 77 mm | Full frame |
| Samyang AF 85mm F1.8 P FE Samyang | 128 mm | f/1,8 | 272 g | 62 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 85mm F1.8 7Artisans | 128 mm | f/1,8 | 438 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 85mm F1.8 Pro Meike | 128 mm | f/1,8 | 389 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 85mm F1.8 SE Mark II Meike | 128 mm | f/1,8 | 369 g | 62 mm | Full frame |
