Elenco fotocamere
Fotocamere APS-C con presa per cuffie
Mirrorless APS-C con presa per cuffie (o con l'adattatore USB-C per cuffie del produttore) per controllare l'audio durante le riprese video. 20 fotocamere, dalla più leggera.
| Fotocamera | Peso | Stabilizzazione | Mirino | Schermo | Innesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sony ZV-E10 | 343 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Sony E |
| 2. Fujifilm X-M5 | 355 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
| 3. Fujifilm X-E4 | 364 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile verso l'alto di 180° | Fujifilm X |
| 4. Canon EOS R50 V | 370 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Canon RF |
| 5. Sony ZV-E10 II | 377 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Sony E |
| 6. Fujifilm X-T30 III | 378 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile | Fujifilm X |
| 7. Fujifilm X-T50 | 438 g | Sul sensore | Sì | inclinabile | Fujifilm X |
| 8. Fujifilm X-E5 | 445 g | Sul sensore | Sì | inclinabile | Fujifilm X |
| 9. Fujifilm X-S10 | 465 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
| 10. Fujifilm X-S20 | 491 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
| 11. Sony a6700 | 493 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Sony E |
| 12. Fujifilm X-Pro3 | 497 g | Solo nell'obiettivo | Sì | nascosto, ribaltabile verso il basso | Fujifilm X |
| 13. Sony a6600 | 503 g | Sul sensore | Sì | inclinabile verso l'alto di 180° | Sony E |
| 14. Nikon Z50II | 550 g | Solo nell'obiettivo | Sì | ad angolazione variabile | Nikon Z |
| 15. Fujifilm X-T5 | 557 g | Sul sensore | Sì | inclinabile in tre direzioni | Fujifilm X |
| 16. Fujifilm X-T4 | 607 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
| 17. Canon EOS R7 | 612 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Canon RF |
| 18. Sony FX30 | 646 g | Sul sensore | No | ad angolazione variabile | Sony E |
| 19. Fujifilm X-H2 | 660 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
| 20. Fujifilm X-H2S | 660 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
Combina più caratteristiche in Trova fotocamera
Dati tratti dalle pagine delle specifiche dei produttori. Come verifichiamo