カメラ一覧
ヘッドホン端子を備えたAPS-Cカメラ
動画撮影中に音声をモニターできるヘッドホン端子(またはメーカー純正のUSB-Cヘッドホンアダプター)を備えたAPS-Cミラーレスカメラ。20台、軽い順。
| カメラ | 質量 | 手ブレ補正 | ファインダー | モニター | レンズマウント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sony ZV-E10 | 343 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Sony E |
| 2. Fujifilm X-M5 | 355 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Fujifilm X |
| 3. Fujifilm X-E4 | 364 g | レンズ内のみ | あり | 180°チルト(上方向) | Fujifilm X |
| 4. Canon EOS R50 V | 370 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Canon RF |
| 5. Sony ZV-E10 II | 377 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Sony E |
| 6. Fujifilm X-T30 III | 378 g | レンズ内のみ | あり | チルト | Fujifilm X |
| 7. Fujifilm X-T50 | 438 g | ボディ内 | あり | チルト | Fujifilm X |
| 8. Fujifilm X-E5 | 445 g | ボディ内 | あり | チルト | Fujifilm X |
| 9. Fujifilm X-S10 | 465 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
| 10. Fujifilm X-S20 | 491 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
| 11. Sony α6700 | 493 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Sony E |
| 12. Fujifilm X-Pro3 | 497 g | レンズ内のみ | あり | 下開き式の格納型モニター | Fujifilm X |
| 13. Sony α6600 | 503 g | ボディ内 | あり | 180°チルト(上方向) | Sony E |
| 14. Nikon Z50II | 550 g | レンズ内のみ | あり | バリアングル | Nikon Z |
| 15. Fujifilm X-T5 | 557 g | ボディ内 | あり | 3方向チルト | Fujifilm X |
| 16. Fujifilm X-T4 | 607 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
| 17. Canon EOS R7 | 612 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Canon RF |
| 18. Sony FX30 | 646 g | ボディ内 | なし | バリアングル | Sony E |
| 19. Fujifilm X-H2 | 660 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
| 20. Fujifilm X-H2S | 660 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
情報はメーカーの仕様ページによります。情報の確認方法