Lista de câmeras
Câmeras APS-C abaixo de US$ 1.000 no lançamento
Câmeras sem espelho APS-C cujo preço nos EUA, definido pelo fabricante para o corpo sozinho, era inferior a US$ 1.000 quando foram anunciadas. Os preços mudam depois do lançamento; o preço de lançamento mostra para qual categoria cada câmera foi pensada. 18 câmeras, do menor para o maior preço de lançamento.
| Câmera | Preço de lançamento | Peso | Estabilização | Visor | Tela | Montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canon EOS R100 | US$ 479,99 no lançamento (2023) | 356 g | Só na lente | Sim | fixa | Canon RF |
| 2. Canon EOS R50 V | US$ 649,99 no lançamento (2025) | 370 g | Só na lente | Não | articulada | Canon RF |
| 3. Sony a6000 | US$ 649,99 no lançamento (2014) | 344 g | Só na lente | Sim | basculante | Sony E |
| 4. Canon EOS R50 | US$ 679,99 no lançamento (2023) | 375 g | Só na lente | Sim | articulada | Canon RF |
| 5. Sony ZV-E10 | US$ 699,99 no lançamento (2021) | 343 g | Só na lente | Não | articulada | Sony E |
| 6. Nikon Z30 | US$ 709,95 no lançamento (2022) | 405 g | Só na lente | Não | articulada | Nikon Z |
| 7. Sony a6100 | US$ 749,99 no lançamento (2019) | 396 g | Só na lente | Sim | basculante 180° para cima | Sony E |
| 8. Fujifilm X-M5 | US$ 799,95 no lançamento (2024) | 355 g | Só na lente | Não | articulada | Fujifilm X |
| 9. Fujifilm X-E4 | US$ 849,95 no lançamento (2021) | 364 g | Só na lente | Sim | basculante 180° para cima | Fujifilm X |
| 10. Nikon Z50 | US$ 859,95 no lançamento (2019) | 450 g | Só na lente | Sim | basculante 180° para baixo | Nikon Z |
| 11. Fujifilm X-T30 II | US$ 899,95 no lançamento (2021) | 378 g | Só na lente | Sim | basculante | Fujifilm X |
| 12. Sony a6400 | US$ 899,99 no lançamento (2019) | 403 g | Só na lente | Sim | basculante 180° para cima | Sony E |
| 13. Nikon Z50II | US$ 909,95 no lançamento (2024) | 550 g | Só na lente | Sim | articulada | Nikon Z |
| 14. Nikon Z fc | US$ 959,95 no lançamento (2021) | 445 g | Só na lente | Sim | articulada | Nikon Z |
| 15. Canon EOS R10 | US$ 979,99 no lançamento (2022) | 429 g | Só na lente | Sim | articulada | Canon RF |
| 16. Fujifilm X-T30 III | US$ 999,95 no lançamento (2025) | 378 g | Só na lente | Sim | basculante | Fujifilm X |
| 17. Fujifilm X-S10 | US$ 999,95 no lançamento (2020) | 465 g | No corpo | Sim | articulada | Fujifilm X |
| 18. Sony ZV-E10 II | US$ 999,99 no lançamento (2024) | 377 g | Só na lente | Não | articulada | Sony E |
Combine mais dados no buscador de câmeras
Dados das fichas técnicas dos fabricantes. Como verificamos