Elenco fotocamere
Fotocamere APS-C sotto i 1.000 dollari al lancio
Mirrorless APS-C il cui prezzo statunitense del solo corpo, fissato dal produttore, era inferiore a 1.000 dollari al momento dell'annuncio. I prezzi cambiano dopo il lancio; il prezzo di lancio mostra a quale fascia era destinata ciascuna fotocamera. 18 fotocamere, dal prezzo di lancio più basso.
| Fotocamera | Prezzo di lancio | Peso | Stabilizzazione | Mirino | Schermo | Innesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canon EOS R100 | 479,99 USD al lancio (2023) | 356 g | Solo nell'obiettivo | Sì | fisso | Canon RF |
| 2. Canon EOS R50 V | 649,99 USD al lancio (2025) | 370 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Canon RF |
| 3. Sony a6000 | 649,99 USD al lancio (2014) | 344 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile | Sony E |
| 4. Canon EOS R50 | 679,99 USD al lancio (2023) | 375 g | Solo nell'obiettivo | Sì | ad angolazione variabile | Canon RF |
| 5. Sony ZV-E10 | 699,99 USD al lancio (2021) | 343 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Sony E |
| 6. Nikon Z30 | 709,95 USD al lancio (2022) | 405 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Nikon Z |
| 7. Sony a6100 | 749,99 USD al lancio (2019) | 396 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile verso l'alto di 180° | Sony E |
| 8. Fujifilm X-M5 | 799,95 USD al lancio (2024) | 355 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
| 9. Fujifilm X-E4 | 849,95 USD al lancio (2021) | 364 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile verso l'alto di 180° | Fujifilm X |
| 10. Nikon Z50 | 859,95 USD al lancio (2019) | 450 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile verso il basso di 180° | Nikon Z |
| 11. Fujifilm X-T30 II | 899,95 USD al lancio (2021) | 378 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile | Fujifilm X |
| 12. Sony a6400 | 899,99 USD al lancio (2019) | 403 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile verso l'alto di 180° | Sony E |
| 13. Nikon Z50II | 909,95 USD al lancio (2024) | 550 g | Solo nell'obiettivo | Sì | ad angolazione variabile | Nikon Z |
| 14. Nikon Z fc | 959,95 USD al lancio (2021) | 445 g | Solo nell'obiettivo | Sì | ad angolazione variabile | Nikon Z |
| 15. Canon EOS R10 | 979,99 USD al lancio (2022) | 429 g | Solo nell'obiettivo | Sì | ad angolazione variabile | Canon RF |
| 16. Fujifilm X-T30 III | 999,95 USD al lancio (2025) | 378 g | Solo nell'obiettivo | Sì | inclinabile | Fujifilm X |
| 17. Fujifilm X-S10 | 999,95 USD al lancio (2020) | 465 g | Sul sensore | Sì | ad angolazione variabile | Fujifilm X |
| 18. Sony ZV-E10 II | 999,99 USD al lancio (2024) | 377 g | Solo nell'obiettivo | No | ad angolazione variabile | Sony E |
Combina più caratteristiche in Trova fotocamera
Dati tratti dalle pagine delle specifiche dei produttori. Come verifichiamo