Camera list
APS-C cameras under $1,000 at launch
APS-C mirrorless cameras whose maker's US price for the body alone was under $1,000 when it was announced. Prices change after launch; the launch price shows which class each camera was made for. 18 cameras, lowest launch price first.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Amazon links on this page are paid links, at no cost to you. They never change which lenses fit or how a list is sorted. Disclosure
| Camera | Launch price | Weight | Stabilisation | Viewfinder | Screen | Lens mount | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canon EOS R100 | $479.99 at launch (2023) | 356 g | Lens only | Yes | fixed | Canon RF | Check price |
| 2. Canon EOS R50 V | $649.99 at launch (2025) | 370 g | Lens only | No | vari-angle | Canon RF | Check price |
| 3. Sony a6000 | $649.99 at launch (2014) | 344 g | Lens only | Yes | tilting | Sony E | Check price |
| 4. Canon EOS R50 | $679.99 at launch (2023) | 375 g | Lens only | Yes | vari-angle | Canon RF | Check price |
| 5. Sony ZV-E10 | $699.99 at launch (2021) | 343 g | Lens only | No | vari-angle | Sony E | Check price |
| 6. Nikon Z30 | $709.95 at launch (2022) | 405 g | Lens only | No | vari-angle | Nikon Z | Check price |
| 7. Sony a6100 | $749.99 at launch (2019) | 396 g | Lens only | Yes | 180° tilt-up | Sony E | Check price |
| 8. Fujifilm X-M5 | $799.95 at launch (2024) | 355 g | Lens only | No | vari-angle | Fujifilm X | Check price |
| 9. Fujifilm X-E4 | $849.95 at launch (2021) | 364 g | Lens only | Yes | 180° tilt-up | Fujifilm X | Check price |
| 10. Nikon Z50 | $859.95 at launch (2019) | 450 g | Lens only | Yes | 180° tilt-down | Nikon Z | Check price |
| 11. Fujifilm X-T30 II | $899.95 at launch (2021) | 378 g | Lens only | Yes | tilting | Fujifilm X | Check price |
| 12. Sony a6400 | $899.99 at launch (2019) | 403 g | Lens only | Yes | 180° tilt-up | Sony E | Check price |
| 13. Nikon Z50II | $909.95 at launch (2024) | 550 g | Lens only | Yes | vari-angle | Nikon Z | Check price |
| 14. Nikon Z fc | $959.95 at launch (2021) | 445 g | Lens only | Yes | vari-angle | Nikon Z | Check price |
| 15. Canon EOS R10 | $979.99 at launch (2022) | 429 g | Lens only | Yes | vari-angle | Canon RF | Check price |
| 16. Fujifilm X-T30 III | $999.95 at launch (2025) | 378 g | Lens only | Yes | tilting | Fujifilm X | Check price |
| 17. Fujifilm X-S10 | $999.95 at launch (2020) | 465 g | In-body | Yes | vari-angle | Fujifilm X | Check price |
| 18. Sony ZV-E10 II | $999.99 at launch (2024) | 377 g | Lens only | No | vari-angle | Sony E | Check price |
Combine more facts in the camera finder
Facts from the makers' specification pages. How we check