Liste d'appareils
Appareils APS-C à moins de 1 000 $ US au lancement
Les hybrides APS-C dont le prix américain du boîtier nu, fixé par le fabricant, était inférieur à 1 000 $ US à l'annonce. Les prix évoluent après le lancement ; le prix de lancement indique la gamme à laquelle chaque appareil était destiné. 18 appareils, par prix de lancement croissant.
| Appareil | Prix de lancement | Poids | Stabilisation | Viseur | Écran | Monture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canon EOS R100 | 479,99 $ US au lancement (2023) | 356 g | Objectif uniquement | Oui | fixe | Canon RF |
| 2. Canon EOS R50 V | 649,99 $ US au lancement (2025) | 370 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Canon RF |
| 3. Sony a6000 | 649,99 $ US au lancement (2014) | 344 g | Objectif uniquement | Oui | inclinable | Sony E |
| 4. Canon EOS R50 | 679,99 $ US au lancement (2023) | 375 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Canon RF |
| 5. Sony ZV-E10 | 699,99 $ US au lancement (2021) | 343 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Sony E |
| 6. Nikon Z30 | 709,95 $ US au lancement (2022) | 405 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Nikon Z |
| 7. Sony a6100 | 749,99 $ US au lancement (2019) | 396 g | Objectif uniquement | Oui | basculant de 180° vers le haut | Sony E |
| 8. Fujifilm X-M5 | 799,95 $ US au lancement (2024) | 355 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Fujifilm X |
| 9. Fujifilm X-E4 | 849,95 $ US au lancement (2021) | 364 g | Objectif uniquement | Oui | basculant de 180° vers le haut | Fujifilm X |
| 10. Nikon Z50 | 859,95 $ US au lancement (2019) | 450 g | Objectif uniquement | Oui | basculant de 180° vers le bas | Nikon Z |
| 11. Fujifilm X-T30 II | 899,95 $ US au lancement (2021) | 378 g | Objectif uniquement | Oui | inclinable | Fujifilm X |
| 12. Sony a6400 | 899,99 $ US au lancement (2019) | 403 g | Objectif uniquement | Oui | basculant de 180° vers le haut | Sony E |
| 13. Nikon Z50II | 909,95 $ US au lancement (2024) | 550 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Nikon Z |
| 14. Nikon Z fc | 959,95 $ US au lancement (2021) | 445 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Nikon Z |
| 15. Canon EOS R10 | 979,99 $ US au lancement (2022) | 429 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Canon RF |
| 16. Fujifilm X-T30 III | 999,95 $ US au lancement (2025) | 378 g | Objectif uniquement | Oui | inclinable | Fujifilm X |
| 17. Fujifilm X-S10 | 999,95 $ US au lancement (2020) | 465 g | Capteur | Oui | orientable | Fujifilm X |
| 18. Sony ZV-E10 II | 999,99 $ US au lancement (2024) | 377 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Sony E |
Croiser d'autres critères pour trouver un appareil
Caractéristiques issues des fiches techniques des fabricants. Notre méthode