Camera system
Nikon Z APS-C cameras and every lens that fits them
4 APS-C cameras and 140 lenses that fit all of them: 50 made for APS-C, 90 for full frame, from 9 makers. Choose your camera for its own list and picks.
The cameras
Nikon's own APS-C lenses, by view
Each bar is the 35 mm equivalent range on these cameras (1.5x).
- NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR18–42 mm
- NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR24–75 mm
- NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR24–75 mm
- NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR27–210 mm
- NIKKOR Z DX 24mm f/1.736 mm
- NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.753 mm
- NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR75–375 mm
Every Nikon Z lens, widest to longest
All 140 lens versions for this mount, grouped by kind. Weight is the lens alone; each camera's page adds the body.
Wide-angle zooms
6
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamron 12-20mm F2.8 Tamron | 18–30 mm | f/2.8 | 585 g | Rear filter holder | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | 18–42 mm | f/3.5–5.6 | 205 g | 67 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S | 21–36 mm | f/2.8 | 650 g | 112 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S | 21–45 mm | f/4 | 485 g | 82 mm | Full frame |
| Tamron 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 Tamron | 24–45 mm | f/2.8 | 450 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 | 26–42 mm | f/2.8 | 450 g | 67 mm | Full frame |
Everyday and travel zooms
21
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | 24–75 mm | f/3.5–6.3 | 135 g | 46 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR | 24–75 mm | f/2.8 | 330 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 16-50mm F2.8 A Tamron | 24–75 mm | f/2.8 | 315 g | 55 mm | APS-C |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary Sigma | 24–450 mm | f/3.5–6.7 | 630 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD Tamron | 26–105 mm | f/2.8 | 540 g | 67 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | 27–210 mm | f/3.5–6.3 | 315 g | 62 mm | APS-C |
| Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Tamron | 27–450 mm | f/3.5–6.3 | 635 g | 67 mm | APS-C |
| Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD Tamron | 30–60 mm | f/2.8 | 380 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 | 36–75 mm | f/4–6.3 | 195 g | 52 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S | 36–105 mm | f/4 | 500 g | 72 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II | 36–105 mm | f/2.8 | 675 g | 77 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S | 36–105 mm | f/2.8 | 805 g | 82 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 | 36–158 mm | f/4–7.1 | 350 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 24-120mm f/4 S | 36–180 mm | f/4 | 630 g | 77 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR | 36–300 mm | f/4–6.3 | 570 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 | 42–113 mm | f/2.8 | 565 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Tamron | 42–113 mm | f/2.8 | 540 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ | 42–203 mm | f/4 | 1,210 g | 95 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR | 42–600 mm | f/4–8 | 725 g | 77 mm | Full frame |
| Tamron 35-100mm F/2.8 Di III VXD Tamron | 53–150 mm | f/2.8 | 575 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD Tamron | 53–225 mm | f/2–2.8 | 1,190 g | 82 mm | Full frame |
Telephoto zooms
10
Zooms listed with another kind that also reach 300 mm equivalent or more: Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary, Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD, Nikon NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR, Nikon NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR.
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR | 75–375 mm | f/4.5–6.3 | 405 g | 62 mm | APS-C |
| Tamron 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD Tamron | 75–600 mm | f/4.5–6.3 | 1,180 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 | 105–270 mm | f/2.8 | 795 g | 67 mm | Full frame |
| Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 Tamron | 105–270 mm | f/2.8 | 865 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 105–300 mm | f/2.8 | 1,440 g | 77 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II | 105–300 mm | f/2.8 | 1,180 g | 77 mm | Full frame |
| Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD Tamron | 105–450 mm | f/4.5–6.3 | 580 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 150–600 mm | f/4.5–5.6 | 1,435 g | 77 mm | Full frame |
| Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD Tamron | 225–750 mm | f/5–6.7 | 1,720 g | 82 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 270–900 mm | f/5.6–6.3 | 2,140 g | 95 mm | Full frame |
Wide primes
9
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Viltrox AF 9mm F2.8 Air Viltrox | 14 mm | f/2.8 | 190 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 10mm F2.8 7Artisans | 15 mm | f/2.8 | 232 g | 62 mm | APS-C |
| Yongnuo YN11mm F1.8 DA DSM WL Yongnuo | 17 mm | f/1.8 | 290 g | 58 mm | APS-C |
| Viltrox AF 13mm F1.4 Viltrox | 20 mm | f/1.4 | 455 g | 67 mm | APS-C |
| Viltrox AF 14mm F4 Air Viltrox | 21 mm | f/4 | 185 g | 58 mm | Full frame |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air Viltrox | 23 mm | f/1.7 | 195 g | 58 mm | APS-C |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 24 mm | f/1.4 | 420 g | 67 mm | APS-C |
| Viltrox AF 16mm F1.8 Viltrox | 24 mm | f/1.8 | 550 g | 77 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 17mm F1.8 Air TTArtisan | 26 mm | f/1.8 | 161–178 g | 52 mm | APS-C |
Standard primes
46
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon NIKKOR Z 20mm f/1.8 S | 30 mm | f/1.8 | 505 g | 77 mm | Full frame |
| Viltrox AF 20mm F2.8 Viltrox | 30 mm | f/2.8 | 173 g | 52 mm | Full frame |
| Viltrox AF 23mm F1.4 Viltrox | 35 mm | f/1.4 | 300 g | 52 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 23mm F1.8 TTArtisan | 35 mm | f/1.8 | 210 g | 52 mm | APS-C |
| Yongnuo YN23mm F1.4 DA DSM WL Pro Yongnuo | 35 mm | f/1.4 | 368 g | 58 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 23mm F1.2 Sirui | 35 mm | f/1.2 | 386 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 23mm F1.4 Meike | 35 mm | f/1.4 | 302 g | 58 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 | 36 mm | f/1.7 | 135 g | 46 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z 24mm f/1.8 S | 36 mm | f/1.8 | 450 g | 72 mm | Full frame |
| Viltrox AF 24mm F1.8 Viltrox | 36 mm | f/1.8 | 370 g | 55 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 24mm F3.8 mini TTArtisan | 36 mm | f/3.8 | 57 g | No front thread | Full frame |
| 7Artisans AF 24mm F1.8 7Artisans | 36 mm | f/1.8 | 424 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 24mm F1.4 MIX Meike | 36 mm | f/1.4 | 560 g | 72 mm | Full frame |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Air Viltrox | 38 mm | f/1.7 | 180 g | 52 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 25mm F1.8 LITE 7Artisans | 38 mm | f/1.8 | 183 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 25mm F1.7 Air Meike | 38 mm | f/1.7 | 170 g | 52 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z 26mm f/2.8 | 39 mm | f/2.8 | 125 g | 52 mm | Full frame |
| Viltrox AF 26mm F2.8 EVO Viltrox | 39 mm | f/2.8 | 170 g | 43 mm | Full frame |
| Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Viltrox | 41 mm | f/1.2 | 605 g | 67 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 27mm F2.8 TTArtisan | 41 mm | f/2.8 | 88–100 g | 39 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 27mm F2.8 7Artisans | 41 mm | f/2.8 | 163 g | 39 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z 28mm f/2.8 | 42 mm | f/2.8 | 155 g | 52 mm | Full frame |
| Viltrox AF 28mm F1.8 Viltrox | 42 mm | f/1.8 | 367 g | 55 mm | Full frame |
| Viltrox AF 28mm F4.5 Viltrox | 42 mm | f/4.5 | 80 g | No front thread | Full frame |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 45 mm | f/1.4 | 285 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 33mm F1.4 Viltrox | 50 mm | f/1.4 | 310 g | 52 mm | APS-C |
| Yongnuo YN33mm F1.4 DA DSM WL Pro Yongnuo | 50 mm | f/1.4 | 378 g | 58 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 33mm F1.2 Sirui | 50 mm | f/1.2 | 404 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 33mm F1.4 Meike | 50 mm | f/1.4 | 314 g | 55 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S | 53 mm | f/1.8 | 370 g | 62 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.4 | 53 mm | f/1.4 | 415 g | 62 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.2 S | 53 mm | f/1.2 | 1,060 g | 82 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.7 Air Viltrox | 53 mm | f/1.7 | 180 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 35mm F1.8 Viltrox | 53 mm | f/1.8 | 370 g | 55 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.4 Pro Viltrox | 53 mm | f/1.4 | 780 g | 77 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 35mm F1.8 II TTArtisan | 53 mm | f/1.8 | 176–193 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 35mm F1.8 EVO Viltrox | 53 mm | f/1.8 | 375 g | 58 mm | Full frame |
| Viltrox AF 35mm F1.2 LAB Viltrox | 53 mm | f/1.2 | 970 g | 77 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 35mm F1.8 LITE 7Artisans | 53 mm | f/1.8 | 181 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 35mm F1.8 7Artisans | 53 mm | f/1.8 | 426 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 35mm F2 Meike | 53 mm | f/2 | 298 g | 58 mm | Full frame |
| Meike 35mm F1.8 Pro Meike | 53 mm | f/1.8 | 404 g | 58 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 40mm f/2 | 60 mm | f/2 | 170 g | 52 mm | Full frame |
| Viltrox AF 40mm F2.5 Air Viltrox | 60 mm | f/2.5 | 180 g | 55 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 40mm F2 TTArtisan | 60 mm | f/2 | 166–176 g | 52 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 40mm F2.5 7Artisans | 60 mm | f/2.5 | 90 g | 46 mm | Full frame |
Portrait primes
35
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | 75 mm | f/1.8 | 415 g | 62 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | 75 mm | f/1.2 | 1,090 g | 82 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.4 | 75 mm | f/1.4 | 420 g | 62 mm | Full frame |
| Viltrox AF 50mm F1.8 Viltrox | 75 mm | f/1.8 | 390 g | 55 mm | Full frame |
| Viltrox AF 50mm F1.4 Pro Viltrox | 75 mm | f/1.4 | 830 g | 77 mm | Full frame |
| Viltrox AF 50mm F2 Air Viltrox | 75 mm | f/2 | 220 g | 58 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 50mm F1.8 Neo TTArtisan | 75 mm | f/1.8 | 156–167 g | 52 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 50mm F1.8 LITE 7Artisans | 75 mm | f/1.8 | 178 g | 58 mm | APS-C |
| 7Artisans AF 50mm F1.8 7Artisans | 75 mm | f/1.8 | 421 g | 62 mm | Full frame |
| Viltrox AF 55mm F1.8 EVO Viltrox | 83 mm | f/1.8 | 390 g | 58 mm | Full frame |
| Meike 55mm F1.4 Meike | 83 mm | f/1.4 | 289 g | 52 mm | APS-C |
| Meike 55mm F1.8 Pro Meike | 83 mm | f/1.8 | 370 g | 58 mm | Full frame |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary Sigma | 84 mm | f/1.4 | 295 g | 55 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.4 Viltrox | 84 mm | f/1.4 | 320 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.7 Air Viltrox | 84 mm | f/1.7 | 187 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 56mm F1.2 Pro Viltrox | 84 mm | f/1.2 | 595 g | 67 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 56mm F1.8 TTArtisan | 84 mm | f/1.8 | 233–245 g | 52 mm | APS-C |
| Yongnuo YN56mm F1.4 DA DSM WL Pro Yongnuo | 84 mm | f/1.4 | 375 g | 58 mm | APS-C |
| Sirui Sniper 56mm F1.2 Sirui | 84 mm | f/1.2 | 427 g | 58 mm | APS-C |
| Meike 56mm F1.7 Air Meike | 84 mm | f/1.7 | 190 g | 52 mm | APS-C |
| Viltrox AF 75mm F1.2 Pro Viltrox | 113 mm | f/1.2 | 710 g | 77 mm | APS-C |
| Viltrox AF 75mm F1.8 EVO Viltrox | 113 mm | f/1.8 | 355 g | 58 mm | APS-C |
| TTArtisan AF 75mm F2 TTArtisan | 113 mm | f/2 | 328–340 g | 62 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 85mm f/1.8 S | 128 mm | f/1.8 | 470 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | 128 mm | f/1.2 | 1,160 g | 82 mm | Full frame |
| Viltrox AF 85mm F1.8 Viltrox | 128 mm | f/1.8 | 484 g | 72 mm | Full frame |
| Viltrox AF 85mm F1.4 Pro Viltrox | 128 mm | f/1.4 | 835 g | 77 mm | Full frame |
| Viltrox AF 85mm F2 EVO Viltrox | 128 mm | f/2 | 360 g | 58 mm | Full frame |
| TTArtisan AF 85mm F1.8 Neo TTArtisan | 128 mm | f/1.8 | 332–338 g | 62 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 85mm F1.8 7Artisans | 128 mm | f/1.8 | 452 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 85mm F1.8 Pro Meike | 128 mm | f/1.8 | 395 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 85mm F1.8 SE Mark II Meike | 128 mm | f/1.8 | 379 g | 62 mm | Full frame |
| Meike 85mm F1.4 MIX Meike | 128 mm | f/1.4 | 735 g | 77 mm | Full frame |
| Meike 85mm F1.4 II Meike | 128 mm | f/1.4 | 656 g | 77 mm | Full frame |
| Viltrox AF 90mm F2.2 EVO Viltrox | 135 mm | f/2.2 | 345 g | 58 mm | APS-C |
Telephoto primes
8
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | 203 mm | f/1.8 | 995 g | 82 mm | Full frame |
| Viltrox AF 135mm F1.8 LAB Viltrox | 203 mm | f/1.8 | 1,265 g | 82 mm | Full frame |
| 7Artisans AF 135mm F1.8 7Artisans | 203 mm | f/1.8 | 1,014 g | 82 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | 600 mm | f/4.5 | 1,245 g | 95 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S | 600 mm | f/2.8 | 2,950 g | Drop-in filter | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | 900 mm | f/6.3 | 1,470 g | 95 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S | 900 mm | f/4 | 3,260 g | Drop-in filter | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S | 1,200 mm | f/6.3 | 2,385 g | Drop-in filter | Full frame |
Macro and close-up
4
Zooms listed with another kind that also focus to half life-size (0.5x) or closer: Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary, Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD, Nikon NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1, Tamron 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD, Nikon NIKKOR Z 70-180mm f/2.8.
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 | 53 mm | f/1.7 | 220 g | 52 mm | APS-C |
| Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 | 75 mm | f/2.8 | 260 g | 46 mm | Full frame |
| Tamron 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD Tamron | 135 mm | f/2.8 | 640 g | 67 mm | Full frame |
| Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S | 158 mm | f/2.8 | 630 g | 62 mm | Full frame |
Fisheye lenses
1
| Lens | View on APS-C | Aperture | Weight | Filter | Made for |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Artisans AF 10mm F2.5 Fisheye 7Artisans | 15 mm | f/2.5 | 504 g | No front thread | Full frame |
Nikon Z questions
How many lenses fit Nikon APS-C cameras?
140 lenses with autofocus in our catalogue: 50 made for APS-C and 90 for full frame, from Nikon, Sigma, Tamron, Viltrox, TTArtisan, Yongnuo, Sirui, 7Artisans, Meike. Every one mounts on every Nikon Z APS-C body below.
Do full-frame Nikon Z lenses work on the APS-C bodies?
Yes. They mount and autofocus normally and frame 1.5 times tighter than their focal length on these cameras.
Facts from the makers' specification pages. How we check