Liste d'appareils
Appareils APS-C qui filment en 4K sans recadrage
Les hybrides APS-C qui enregistrent la 4K à 30 images par seconde sur toute la largeur du capteur, selon leurs fabricants : un grand-angle reste aussi large en vidéo 4K qu'en photo. 19 appareils, du plus léger au plus lourd.
| Appareil | Vidéo | Poids | Stabilisation | Viseur | Écran | Monture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fujifilm X-M5 | 6,2K jusqu'à 30p ; 4K jusqu'à 60p | 355 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Fujifilm X |
| 2. Canon EOS R50 V | 4K jusqu'à 60p ; 4K 30p sur toute la largeur (suréchantillonnée depuis la 6K) | 370 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Canon RF |
| 3. Canon EOS R50 | 4K jusqu'à 30p sur toute la largeur (suréchantillonnée depuis la 6K) | 375 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Canon RF |
| 4. Sony ZV-E10 II | 4K jusqu'à 60p (recadrée 1,1x en 60p) ; 4K 30p suréchantillonnée depuis la 5,6K | 377 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Sony E |
| 5. Fujifilm X-T30 III | 6,2K jusqu'à 30p ; 4K jusqu'à 60p | 378 g | Objectif uniquement | Oui | inclinable | Fujifilm X |
| 6. Nikon Z30 | 4K jusqu'à 30p sur toute la largeur | 405 g | Objectif uniquement | Non | orientable | Nikon Z |
| 7. Canon EOS R10 | 4K jusqu'à 30p sur toute la largeur (suréchantillonnée depuis la 6K) ; 4K 60p recadrée | 429 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Canon RF |
| 8. Fujifilm X-T50 | 6,2K jusqu'à 30p ; 4K jusqu'à 60p | 438 g | Capteur | Oui | inclinable | Fujifilm X |
| 9. Nikon Z fc | 4K jusqu'à 30p sur toute la largeur | 445 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Nikon Z |
| 10. Fujifilm X-E5 | 6,2K jusqu'à 30p ; 4K jusqu'à 60p | 445 g | Capteur | Oui | inclinable | Fujifilm X |
| 11. Nikon Z50 | 4K jusqu'à 30p sur toute la largeur | 450 g | Objectif uniquement | Oui | basculant de 180° vers le bas | Nikon Z |
| 12. Fujifilm X-S20 | 6,2K jusqu'à 30p sur toute la largeur ; 4K jusqu'à 60p, recadrée 1,18x (toute la largeur jusqu'à 30p en H.264 Long GOP) | 491 g | Capteur | Oui | orientable | Fujifilm X |
| 13. Sony a6700 | 4K jusqu'à 60p sur toute la largeur (suréchantillonnée depuis la 6K) ; 4K 120p recadrée | 493 g | Capteur | Oui | orientable | Sony E |
| 14. Nikon Z50II | 4K jusqu'à 60p (recadrée 1,5x en 60p) ; 4K 30p sur toute la largeur | 550 g | Objectif uniquement | Oui | orientable | Nikon Z |
| 15. Fujifilm X-T5 | 6,2K jusqu'à 30p ; 4K jusqu'à 60p | 557 g | Capteur | Oui | inclinable dans trois directions | Fujifilm X |
| 16. Canon EOS R7 | 4K jusqu'à 60p sur toute la largeur ; 4K 30p suréchantillonnée depuis la 7K | 612 g | Capteur | Oui | orientable | Canon RF |
| 17. Sony FX30 | 4K jusqu'à 60p suréchantillonnée depuis la 6K ; 4K 120p recadrée | 646 g | Capteur | Non | orientable | Sony E |
| 18. Fujifilm X-H2 | 8K jusqu'à 30p ; 4K jusqu'à 60p | 660 g | Capteur | Oui | orientable | Fujifilm X |
| 19. Fujifilm X-H2S | 6,2K jusqu'à 30p ; 4K jusqu'à 120p | 660 g | Capteur | Oui | orientable | Fujifilm X |
Non précisé par le fabricant, donc hors de la liste : Fujifilm X-T30 II, Fujifilm X-S10, Fujifilm X-E4, Fujifilm X-T4, Fujifilm X-Pro3.
Croiser d'autres critères pour trouver un appareil
Caractéristiques issues des fiches techniques des fabricants. Notre méthode