Cameralijst
APS-C-camera's die 4K filmen zonder crop
Spiegelloze APS-C-camera's die volgens de fabrikant 4K met 30 beelden per seconde opnemen over de volle breedte van de sensor, zodat een groothoekobjectief in 4K-video even breed blijft als bij foto's. 19 camera's, lichtste eerst.
| Camera | Video | Gewicht | Stabilisatie | Zoeker | Scherm | Vatting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fujifilm X-M5 | 6,2K tot 30p; 4K tot 60p | 355 g | Alleen in het objectief | Nee | draai- en kantelbaar | Fujifilm X |
| 2. Canon EOS R50 V | 4K tot 60p; 4K 30p over de volle breedte (met oversampling uit 6K) | 370 g | Alleen in het objectief | Nee | draai- en kantelbaar | Canon RF |
| 3. Canon EOS R50 | 4K tot 30p over de volle breedte (met oversampling uit 6K) | 375 g | Alleen in het objectief | Ja | draai- en kantelbaar | Canon RF |
| 4. Sony ZV-E10 II | 4K tot 60p (1,1x crop bij 60p); 4K 30p met oversampling uit 5,6K | 377 g | Alleen in het objectief | Nee | draai- en kantelbaar | Sony E |
| 5. Fujifilm X-T30 III | 6,2K tot 30p; 4K tot 60p | 378 g | Alleen in het objectief | Ja | kantelbaar | Fujifilm X |
| 6. Nikon Z30 | 4K tot 30p over de volle breedte | 405 g | Alleen in het objectief | Nee | draai- en kantelbaar | Nikon Z |
| 7. Canon EOS R10 | 4K tot 30p over de volle breedte (met oversampling uit 6K); 4K 60p met crop | 429 g | Alleen in het objectief | Ja | draai- en kantelbaar | Canon RF |
| 8. Fujifilm X-T50 | 6,2K tot 30p; 4K tot 60p | 438 g | In de body | Ja | kantelbaar | Fujifilm X |
| 9. Nikon Z fc | 4K tot 30p over de volle breedte | 445 g | Alleen in het objectief | Ja | draai- en kantelbaar | Nikon Z |
| 10. Fujifilm X-E5 | 6,2K tot 30p; 4K tot 60p | 445 g | In de body | Ja | kantelbaar | Fujifilm X |
| 11. Nikon Z50 | 4K tot 30p over de volle breedte | 450 g | Alleen in het objectief | Ja | 180° omlaag kantelbaar | Nikon Z |
| 12. Fujifilm X-S20 | 6,2K tot 30p over de volle breedte; 4K tot 60p met 1,18x crop (volle breedte tot 30p in H.264 Long GOP) | 491 g | In de body | Ja | draai- en kantelbaar | Fujifilm X |
| 13. Sony a6700 | 4K tot 60p over de volle breedte (met oversampling uit 6K); 4K 120p met crop | 493 g | In de body | Ja | draai- en kantelbaar | Sony E |
| 14. Nikon Z50II | 4K tot 60p (1,5x crop bij 60p); 4K 30p over de volle breedte | 550 g | Alleen in het objectief | Ja | draai- en kantelbaar | Nikon Z |
| 15. Fujifilm X-T5 | 6,2K tot 30p; 4K tot 60p | 557 g | In de body | Ja | in drie richtingen kantelbaar | Fujifilm X |
| 16. Canon EOS R7 | 4K tot 60p over de volle breedte; 4K 30p met oversampling uit 7K | 612 g | In de body | Ja | draai- en kantelbaar | Canon RF |
| 17. Sony FX30 | 4K tot 60p met oversampling uit 6K; 4K 120p met crop | 646 g | In de body | Nee | draai- en kantelbaar | Sony E |
| 18. Fujifilm X-H2 | 8K tot 30p; 4K tot 60p | 660 g | In de body | Ja | draai- en kantelbaar | Fujifilm X |
| 19. Fujifilm X-H2S | 6,2K tot 30p; 4K tot 120p | 660 g | In de body | Ja | draai- en kantelbaar | Fujifilm X |
Niet vermeld door de fabrikant, dus niet opgenomen: Fujifilm X-T30 II, Fujifilm X-S10, Fujifilm X-E4, Fujifilm X-T4, Fujifilm X-Pro3.
Combineer meer gegevens in de camerakiezer
Gegevens van de specificatiepagina's van de fabrikanten. Hoe we controleren