カメラ一覧
クロップなしで4K動画を撮れるAPS-Cカメラ
メーカーの公表によると、センサーの全幅を使って4K 30pで記録できるAPS-Cミラーレスカメラ。広角レンズの画角が、4K動画でも写真と変わりません。19台、軽い順。
| カメラ | 動画 | 質量 | 手ブレ補正 | ファインダー | モニター | レンズマウント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fujifilm X-M5 | 6.2K最大30p、4K最大60p | 355 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Fujifilm X |
| 2. Canon EOS R50 V | 4K最大60p、4K 30pは全幅(6Kオーバーサンプリング) | 370 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Canon RF |
| 3. Canon EOS R50 | 4K最大30p(全幅、6Kオーバーサンプリング) | 375 g | レンズ内のみ | あり | バリアングル | Canon RF |
| 4. Sony ZV-E10 II | 4K最大60p(60p時は1.1倍クロップ)、4K 30pは5.6Kからオーバーサンプリング | 377 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Sony E |
| 5. Fujifilm X-T30 III | 6.2K最大30p、4K最大60p | 378 g | レンズ内のみ | あり | チルト | Fujifilm X |
| 6. Nikon Z30 | 4K最大30p(全幅) | 405 g | レンズ内のみ | なし | バリアングル | Nikon Z |
| 7. Canon EOS R10 | 4K最大30p(全幅、6Kオーバーサンプリング)、4K 60pはクロップ | 429 g | レンズ内のみ | あり | バリアングル | Canon RF |
| 8. Fujifilm X-T50 | 6.2K最大30p、4K最大60p | 438 g | ボディ内 | あり | チルト | Fujifilm X |
| 9. Nikon Z fc | 4K最大30p(全幅) | 445 g | レンズ内のみ | あり | バリアングル | Nikon Z |
| 10. Fujifilm X-E5 | 6.2K最大30p、4K最大60p | 445 g | ボディ内 | あり | チルト | Fujifilm X |
| 11. Nikon Z50 | 4K最大30p(全幅) | 450 g | レンズ内のみ | あり | 180°チルト(下方向) | Nikon Z |
| 12. Fujifilm X-S20 | 6.2K最大30p(全幅)、4K最大60p(1.18倍クロップ、H.264 Long GOPでは30pまで全幅) | 491 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
| 13. Sony α6700 | 4K最大60p(全幅、6Kオーバーサンプリング)、4K 120pはクロップ | 493 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Sony E |
| 14. Nikon Z50II | 4K最大60p(60p時は1.5倍クロップ)、4K 30pは全幅 | 550 g | レンズ内のみ | あり | バリアングル | Nikon Z |
| 15. Fujifilm X-T5 | 6.2K最大30p、4K最大60p | 557 g | ボディ内 | あり | 3方向チルト | Fujifilm X |
| 16. Canon EOS R7 | 4K最大60p(全幅)、4K 30pは7Kからオーバーサンプリング | 612 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Canon RF |
| 17. Sony FX30 | 4K最大60p(6Kからオーバーサンプリング)、4K 120pはクロップ | 646 g | ボディ内 | なし | バリアングル | Sony E |
| 18. Fujifilm X-H2 | 8K最大30p、4K最大60p | 660 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
| 19. Fujifilm X-H2S | 6.2K最大30p、4K最大120p | 660 g | ボディ内 | あり | バリアングル | Fujifilm X |
メーカーの記載がないため掲載していないカメラ:Fujifilm X-T30 II、Fujifilm X-S10、Fujifilm X-E4、Fujifilm X-T4、Fujifilm X-Pro3。
情報はメーカーの仕様ページによります。情報の確認方法